![]() |
| 大阪府大阪市・東大阪市・八尾市・大東市近辺の駐車場のご案内です。 お問い合せは各詳細ページの不動産会社宛にお願いいたします。 |
![]() |
| ●パーキングステーションご利用規約 | |
| 大 阪 市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| ●都島区 | ||||
| D00-110201 | 詳細 | 大阪市都島区東野田1丁目 | 42,000円 | 100,000円 |
| D00-110202 | 詳細 | 大阪市都島区東野田町 | 35,000円 | 敷金 105,000円 |
| D00-110203 | 詳細 | 大阪市都島区中野町 | 26,250円 | 50,000円 |
| D00-110204 | 詳細 | 大阪市都島区東野田町1丁目 | 36,750円 | 70,000円 |
| ●鶴見区 | ||||
| D00-112401 | 詳細 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 | 25,200円 | 48,000円 |
| D00-112403 | 詳細 | 大阪市鶴見区横堤1丁目 | 18,900円 | 36,000円 |
| E00-112401 | 詳細 | 大阪市鶴見区5丁目 | 14,700円 | 14,700円 |
| ●城東区 | ||||
| A01-111808 | 詳細 | 大阪市城東区中浜1丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111813 | 詳細 | 大阪市城東区中浜1丁目 | 18,000円〜 | 礼金 18,000円〜 |
| A01-111811 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜1丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111812 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜3丁目 | 18,000円 | 18,000円 |
| A01-111807 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜4丁目 | 18,000円 | 礼金 18,000円 |
| A00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜5丁目 | 17,850円 | 17,000円 |
|
A00-111802 |
詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A00-111815 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 20,000円 | 1ヶ月分 |
| A01-111818 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜7丁目 | 16,000円 | 16,000円 |
| A01-111819 | 詳細 | 大阪市城東区中浜3丁目 | 15,000円〜 | 礼金 1ヶ月分 |
| A01-111820 | 詳細 | 大阪市城東区森之宮2丁目 | 27,000円 | 54,000円 |
| A01-111821 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野東3丁目 | 20,000円 | 40,000円 |
| A01-111825 | 詳細 | 大阪市城東区中浜3丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A01-111826 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | 16,000円〜 | 礼金 1ヶ月分 |
| A01-111827 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野東2丁目 | 17,000円 | 17,000円 |
| A00-111822 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | 17,000円 | 17,000円 |
| A00-111823 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜7丁目 | 16,000円 | 無し |
| A00-111824 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 21,000円 | 無し |
| A00-111805 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | 26,000円 | 20,000円 |
| A00-111816 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | 35,000円 | 50,000円 |
| A01-111810 | 詳細 | 大阪市城東区蒲生2丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111828 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | 23,000円 | 3ヶ月分 |
| A00-111829 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | 18,900円(込) | 18,900円(込) |
| D00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区関目 | 22,000円 | 44,000円 |
| E00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区成育3丁目 | 20,000円〜 | 40,000円〜 |
| E00-111802 | 詳細 | 大阪市城東区成育4丁目 | 23,000円 | 46,000円 |
| E00-111804 | 詳細 | 大阪市城東区関目1丁目 | 18,000円 | 18,000円 |
| E00-111805 | 詳細 | 大阪市城東区野江2丁目 | 20,000円 | 40,000円 |
| E00-111806 | 詳細 | 大阪市城東区野江3丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| E00-111807 | 詳細 | 大阪市城東区成育2丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| ●東成区 | ||||
| A00-111502 | 詳細 | 大阪市東成区東今里1丁目 | 21,000円 | 20,000円 |
| A00-111503 | 詳細 | 大阪市東成区東今里1丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A00-111504 | 詳細 | 大阪市東成区東今里2丁目 | 15,000円〜 | 15,000円〜 |
| A00-111506 | 詳細 | 大阪市東成区東今里2丁目 | 28,000円 | 無し |
| B01-111502 | 詳細 | 大阪市東成区東今里3丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A00-111509 | 詳細 | 大阪市東成区大今里南5丁目 | 28,000円 | 56,000円 |
| A00-111510 | 詳細 | 大阪市東成区大今里南 5丁目-機械式 | 23,000円 | 46,000円 |
| B09-111505 | 詳細 | 大阪市東成区大今里西3丁目 | 21,000円〜 | 2ヶ月分 |
| B02-111503 | 詳細 | 大阪市東成区東小橋1丁目 | 25,000円〜 | 月払額×3 |
| B07-111504 | 詳細 | 大阪市東成区中道3丁目 | 23,000円〜 | 無し |
| B00-111501 | 詳細 | 大阪市東成区中本3丁目 | 27,300円 | 無し |
| A02-111508 | 詳細 | 大阪府東成区東中本 1丁目-立体駐車場 | 18,900円 | 36,000円 |
| A00-111507 | 詳細 | 大阪府東成区東中本2丁目 | 25,000円 | 75,000円 |
| A00-111505 | 詳細 | 大阪府東成区神路3丁目 | 18,000円 | 無し |
| ●天王寺区 | ||||
| A00-110901 | 詳細 | 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目-立体駐車場 | 31,500円 | 無し |
| B10-110901 | 詳細 | 大阪市天王寺区舟橋町 | 21,000円〜 | 3ヶ月分 |
| A00-110902 | 詳細 | 大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目-立体駐車場 | 29,400円〜 | 1ヶ月分 |
| ●生野区 | ||||
| B00-111601 | 詳細 | 大阪市生野区桃谷5丁目 | 31,500円 | 無し |
| B00-111602 | 詳細 | 大阪市生野区巽北3丁目(青空) | 21,000円 | 無し |
| B00-111603 | 詳細 | 大阪市生野区巽北3丁目(機械式) | 17,850円 | 無し |
| B06-111604 | 詳細 | 大阪市生野区田島2丁目 | 18,000円〜 | 60,000円 |
| ●平野区 | ||||
| B00-112601 | 詳細 | 大阪市平野区加美北2丁目 | 17,000円 | 無し |
| B08-112602 | 詳細 | 大阪市平野区平野市町1丁目 | 15,000円〜 | 2ヶ月分 |
| ●住之江区 | ||||
| C00-112501 | 詳細 | 大阪市住之江区北島2丁目 | 18,000円〜 | 1ヶ月分 |
| C00-112502 | 詳細 | 大阪市住之江区北島2丁目 | 20,000円 | 1ヶ月分 |
| C00-112503 | 詳細 | 大阪市住之江区新北島3丁目 | 20,000円 | 50,000円 |
| C00-112504 | 詳細 | 大阪市住之江区新北島3丁目 | 22,000円 | 50,000円 |
| C00-112505 | 詳細 | 大阪市住之江区新北島3丁目 | 15,000円 | 50,000円 |
| C00-112506 | 詳細 | 大阪市住之江区新北島8丁目 | 15,000円〜 | 50,000円〜 |
| C00-112507 | 詳細 | 大阪市住之江区平林南2丁目 | 18,000円〜 | 50,000円〜 |
| C00-112508 | 詳細 | 大阪市住之江区南加賀屋2丁目 | 17,000円 | 50,000円 |
| C00-112509 | 詳細 | 大阪市住之江区浜口東2丁目 | 23,000円 | 50,000円 |
| C00-112510 | 詳細 | 大阪市住之江区御崎5丁目 | 20,000円〜 | 50,000円〜 |
| 守口市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| E00-120901 | 詳細 | 守口市八雲中町3丁目 | 20,000円 | 40,000円 |
| 富田林市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| E00-121401 | 詳細 | 富田林市宮甲田町530 | 6,000円 | 12,000円 |
| 大東市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| D00-121801 | 詳細 | 大東市新田西町 | 19,950円 | 38,000円 |
| B14-121801 | 詳細 | 大東市諸福7丁目407 | 26,250円 | 25,000円 |
| B15-121802 | 詳細 | 大東市諸福6丁目340 | 13,650円 | 26,000円 |
| 東大阪市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| B13-122711 | 詳細 | 東大阪市高井田元町1丁目 | 21,000円 | 無し |
| B12-122710 | 詳細 | 東大阪市森河内東1丁目 | 25,000円〜 | 75,000円〜 |
| B05-122707 | 詳細 | 東大阪市長田東2丁目 | 20,000円 | 60,000円 |
| B11-122709 | 詳細 | 東大阪市菱江1丁目 | 10,000円 | 無し |
| B00-122701 | 詳細 | 東大阪市長田東3丁目 | 21,000円 | 無し |
| B00-122702 | 詳細 | 東大阪市菱江1丁目 | 10,000円 | 30,000円 |
| B05-122708 | 詳細 | 東大阪市菱江1丁目 | 12,000円〜 | 30,000円 |
| B03-122703 | 詳細 | 東大阪市荒本 | 15,000円 | 50,000円 |
| B03-122704 | 詳細 | 東大阪市荒本 | 15,000円 | 50,000円 |
| B03-122705 | 詳細 | 東大阪市荒本西4丁目 | 15,000円 | 50,000円 |
| B04-122706 | 詳細 | 東大阪市永和1丁目(屋内) | 15,000円〜 | 無し |
| ※正確な情報提供に努めておりますが、契約内容の確認は必ずお願いいたします。 |