![]() |
| ※このページの駐車場に関するお問い合わせは、ページ下の連絡先にお願いします。 |
| 駐車場データ | |
| 駐車場No. | B10-110901 |
| 所在地 | 大阪市天王寺区舟橋町 |
| 駐車台数 | 67台 |
| 一台あたりの幅 | 1.70m |
| 一台あたりの奥行き | 4.7m |
| 一台あたりの高さ制限 | 1F 1.9m 2F 1.7m 3F 1.7m 4F 1.82m |
| 一台あたりの重さ制限 | 1,500kg |
| 利用時間 | 24時間 |
| 契約条件 | |
| 駐車料金月額 | 1F 31,500円(消費税込み) 2F〜4F 25,200円(消費税込み) 軽自動車枠 21,000円(消費税込み) |
| 保証金 | 月額料金の3ヶ月分(解約時全額返済) |
| 車庫証明取得の不可 | 可 |
| 車庫証明取得費用 | 有り。1ヶ月分(新規契約は6ヶ月分の駐車料金の前納が必要です) (モータープール協会にて3,200円必要) |
| 備 考 | 屋根あり。 |
| 駐車場区画図 |
![]() |
| 駐車場写真 | |
|
| 問い合わせ先 | |
| 取り扱い先 | 杉浦実業株式会社 |
| 住 所 | 〒537-0022 大阪市東成区中本3-16-13 |
| 定 休 日 | 毎週日曜日・祝日 |
| 電 話 | 06-6745-1239 |
| 上記物件の問合せ・申し込み (頂いたメールは着信の翌日から2営業日以内にご返事させていただきます) |
|
| トップに戻る |