![]() |
| 大阪府大阪市・東大阪市・八尾市・大東市近辺の駐車場のご案内です。 お問い合せは各詳細ページの不動産会社宛にお願いいたします。 |
![]() |
| ●パーキングステーションご利用規約 | |
| 大 阪 市 | ||||
| 駐車場No | 詳細 | 所在地 | 駐車場代/月 | 保証金 |
| ●都島区 | ||||
| D00-110201 | 詳細 | 大阪市都島区東野田1丁目 | 42,000円 | 100,000円 |
| D00-110202 | 詳細 | 大阪市都島区東野田町 | 35,000円 | 敷金 105,000円 |
| D00-110203 | 詳細 | 大阪市都島区中野町 | 26,250円 | 50,000円 |
| D00-110204 | 詳細 | 大阪市都島区東野田町1丁目 | 36,750円 | 70,000円 |
| E00-110201 | 詳細 | 大阪市都島区高倉町2丁目 | 20,000円〜 | 20,000円 |
| ●鶴見区 | ||||
| D00-112401 | 詳細 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 | 25,200円 | 48,000円 |
| D00-112403 | 詳細 | 大阪市鶴見区横堤1丁目 | 18,900円 | 36,000円 |
| E00-112401 | 詳細 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | 14,700円 | 14,700円 |
| ●城東区 | ||||
| A00-111830 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | 26,250円 | 1ヶ月分 |
| A01-111808 | 詳細 | 大阪市城東区中浜1丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111813 | 詳細 | 大阪市城東区中浜1丁目 | 18,000円〜 | 礼金 18,000円〜 |
| A01-111811 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜1丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111812 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜3丁目 | 18,000円 | 18,000円 |
| A01-111807 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜4丁目 | 18,000円 | 礼金 18,000円 |
| A00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜5丁目 | 17,850円 | 17,000円 |
|
A00-111802 |
詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A00-111815 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 20,000円 | 2ヶ月分 |
| A01-111818 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜7丁目 | 16,000円 | 16,000円 |
| A01-111819 | 詳細 | 大阪市城東区中浜3丁目 | 15,000円〜 | 礼金 1ヶ月分 |
| A01-111820 | 詳細 | 大阪市城東区森之宮2丁目 | 27,000円 | 54,000円 |
| A01-111821 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野東3丁目 | 20,000円 | 40,000円 |
| A01-111825 | 詳細 | 大阪市城東区中浜3丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| A01-111826 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | 16,000円〜 | 礼金 1ヶ月分 |
| A01-111827 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野東2丁目 | 17,000円 | 17,000円 |
| A00-111822 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | 16,000円 | 16,000円 |
| A00-111823 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜7丁目 | 16,000円 | 無し |
| A00-111824 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜6丁目 | 21,000円 | 無し |
| A00-111805 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | 26,000円 | 20,000円 |
| A00-111816 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | 35,000円 | 50,000円 |
| A01-111810 | 詳細 | 大阪市城東区蒲生2丁目 | 20,000円 | 礼金 20,000円 |
| A00-111828 | 詳細 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | 19,000円 | 3ヶ月分 |
| A00-111829 | 詳細 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | 18,900円(込) | 18,900円(込) |
| D00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区関目 | 22,000円 | 44,000円 |
| E00-111801 | 詳細 | 大阪市城東区成育3丁目 | 20,000円〜 | 40,000円〜 |
| E00-111802 | 詳細 | 大阪市城東区成育4丁目 | 18,000円 | 36,000円 |
| E00-111804 | 詳細 | 大阪市城東区関目1丁目 | 15,000円〜 | 15,000円〜 |
| E00-111805 | 詳細 | 大阪市城東区野江2丁目 | 16,000円 | 16,000円 |
| E00-111806 | 詳細 | 大阪市城東区野江3丁目 | 20,000円 | 20,000円 |
| E00-111807 | 詳細 | 大阪市城東区成育2丁目 | 17,000円 | 37,000円 |
| E00-111808 | 詳細 | 大阪市城東区永田4丁目 | 20,000円 軽/15,000円 |
20,000円 軽/15,000円 |
| E00-111809 | 詳細 | 大阪市城東区中浜3丁目 | 15,000円 | 15,000円 |
| ●淀川区 | ||||
| A00-112301 | 詳細 | 大阪市淀川区加島 | 12,600円 | 24,000円 |
| ●中央区 | ||||
| A00-112801 | 詳細 | 大阪市中央区内平野町1丁目 | 31,500円〜 | 無し |
| A00-112802 | 詳細 | 大阪市中央区島町2丁目 | 31,500円 | 31,500円 |
| A00-112803 | 詳細 | 大阪市中央区森之宮中央1丁目 | 26,250円 | 50,000円 |
| ※正確な情報提供に努めておりますが、契約内容の確認は必ずお願いいたします。 |